Tipo de Est. | Indicativo | Freq. RX | Freq. TX | Município Estação |
4 | PY3RSI-000 | 50,21 | 51,21 | Cerro Grande do Sul |
4 | PY3XI-000 | 52,05 | 53,65 | Porto Alegre |
5 | PY3EDC-000 | 144,61 | 145,21 | Erechim |
4 | PY3ENC-000 | 144,62 | 145,22 | Encruzilhada do Sul |
5 | PY3LKR-000 | 144,65 | 145,25 | Ijuí |
4 | PY3GEC-000 | 144,67 | 145,27 | Bento Gonçalves |
4 | PY3SBJ-000 | 144,67 | 145,27 | São Borja |
4 | PY3ERV-000 | 144,69 | 145,29 | Santa Cruz do Sul |
5 | PY3RSF-000 | 144,7 | 145,3 | Herval |
4 | PY3RSB-000 | 144,73 | 145,33 | Porto Alegre |
4 | PY3SMA-000 | 144,77 | 145,37 | Santa Maria |
4 | PY3RSG-000 | 144,78 | 145,38 | Ijuí |
4 | PY3RSD-000 | 144,79 | 145,39 | Gramado |
4 | PY3RNM-000 | 144,81 | 145,41 | Rio Grande |
4 | PY3RSA-000 | 144,85 | 145,45 | Morro Reuter |
4 | PY3JAM-000 | 144,87 | 145,47 | Santa Cruz do Sul |
4 | PY3RCP-001 | 144,88 | 145,48 | Canguçu |
5 | PY3RQ-000 | 144,89 | 145,49 | Ijuí |
4 | PY3ETR-000 | 145,44 | 144,84 | Santiago |
4 | PY3RHV-000 | 146,01 | 146,61 | Gramado |
4 | PY3SAR-000 | 146,03 | 146,63 | Alegrete |
4 | PY3RVS-001 | 146,05 | 146,65 | Sapiranga |
4 | PY3LAG-000 | 146,07 | 146,67 | Pelotas |
5 | PY3CD-001 | 146,07 | 146,67 | Cachoeira do Sul |
5 | PY3TCP-000 | 146,09 | 146,69 | Flores da Cunha |
4 | PY3FWA-000 | 146,1 | 146,7 | Santo Antônio da Patrulha |
5 | PY3CQA-000 | 146,13 | 146,73 | Camaquã |
5 | PY3IU-000 | 146,13 | 146,73 | São Borja |
4 | PY3ABG-000 | 146,15 | 146,75 | Bagé |
4 | PY3GVV-000 | 146,15 | 146,75 | Flores da Cunha |
4 | PY3TZZ-000 | 146,21 | 146,81 | Riozinho |
5 | PY3CJI-000 | 146,21 | 146,81 | Erechim |
4 | PY3ASV-000 | 146,23 | 146,83 | Viamão |
4 | PY3RPZ-000 | 146,25 | 146,85 | Vila Nova do Sul |
4 | PY3RVT-000 | 146,25 | 146,85 | Teutônia |
4 | PY3SMR-000 | 146,27 | 146,87 | Uruguaiana |
4 | PY3RNH-001 | 146,29 | 146,89 | São Leopoldo |
4 | PY3NOR-000 | 146,37 | 146,97 | São Francisco de Paula |
4 | PY3RVH-000 | 146,39 | 146,99 | Farroupilha |
4 | PY3UDA-000 | 146,69 | 146,09 | Ibirubá |
4 | PY3URJ-000 | 146,77 | 147,37 | Jaguari |
4 | PY3GES-000 | 147,1 | 147,7 | Arroio Grande |
4 | PY3JGI-000 | 147,6 | 147 | São Borja |
5 | PY3GPA-000 | 147,65 | 147,05 | Canoas |
4 | PY3RAJ-000 | 147,69 | 147,09 | São Jerônimo |
4 | PY3PVS-000 | 147,7 | 147,1 | Santo Ângelo |
4 | PY3ARC-000 | 147,72 | 147,12 | Caçapava do Sul |
4 | PY3CRC-001 | 147,74 | 147,14 | Caxias do Sul |
4 | PY3CCS-000 | 147,75 | 147,15 | Canguçu |
4 | PY3HVL-000 | 147,8 | 147,2 | Herval |
5 | PY3AWA-000 | 147,81 | 147,21 | Porto Alegre |
4 | PY3RSE-000 | 147,82 | 147,22 | Sério |
4 | PY3RSC-000 | 147,84 | 147,24 | Osório |
5 | PY3IR-001 | 147,87 | 147,27 | Erechim |
4 | PY3RSH-000 | 147,88 | 147,28 | Santo Augusto |
4 | PY3MSM-000 | 147,9 | 147,3 | Caxias do Sul |
4 | PY3XU-000 | 222,82 | 224,42 | Porto Alegre |
4 | PY3XO-000 | 434 | 439 | Porto Alegre |
5 | PY3HEB-000 | 434,05 | 439,05 | Erechim |
5 | PY3BK-000 | 434,1 | 439,1 | Porto Alegre |
4 | PY3XB-000 | 434,2 | 439,2 | Porto Alegre |
4 | PY3CPL-000 | 434,48 | 439,48 | Capão do Leão |
4 | PY3TAG-000 | 434,5 | 439,5 | Igrejinha |
4 | PY3RIO-000 | 434,7 | 439,7 | Riozinho |
4 | PY3UHF-000 | 437,75 | 432,75 | Candelária |
4 | PY3AJR-000 | 439,9 | 434 | Arroio dos Ratos |
4 | PY3XC-000 | 29540 | 29640 | Porto Alegre |
Fonte: ANATEL
Nenhum comentário:
Postar um comentário